CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | Balaclava Branca | |||||||
| 2007 | Conexão Y Mangueira de Combustível | |||||||
| 2703 | Curva do Abafador TKR | |||||||
| 2596 | Tanque de Combustível | |||||||
*TOTAL: |
R$ 533,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 533,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,50) | Total R$ 517,50 |
| Boleto: | R$ 517,50 |
| Cartão de crédito: | R$ 517,50 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 270,42) | R$ 540,84 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 182,92) | R$ 548,76 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 139,19) | R$ 556,78 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 112,97) | R$ 564,85 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 95,50) | R$ 572,98 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 83,03) | R$ 581,20 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 73,69) | R$ 589,54 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 66,44) | R$ 597,92 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 60,64) | R$ 606,35 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 55,90) | R$ 614,89 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 51,96) | R$ 623,48 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$32,00) = TOTAL GERAL: | R$ 501,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|