CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Agulha de Alta Completa Carburador | |||||||
| 3819 | Arruela Lisa do Banco de Aluminio 60mm | |||||||
| 3017 | Eixo da alavanca da Agulha | |||||||
*TOTAL: |
R$ 29,50 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 29,50 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$1,80) | Total R$ 27,70 |
| Boleto: | R$ 27,70 |
| Cartão de crédito: | R$ 27,70 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 14,47) | R$ 28,95 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 9,79) | R$ 29,37 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 7,45) | R$ 29,80 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 6,05) | R$ 30,23 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 5,11) | R$ 30,67 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$3,50) = TOTAL GERAL: | R$ 26,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|