CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | Banco Standart 1 | |||||||
| 2180 | Base Inclinada do Volante Universal | |||||||
| 2097 | Capa de Cabo em Metro | |||||||
| 2369 | Junta da Piramide TM | |||||||
*TOTAL: |
R$ 1.081,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.081,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$21,50) | Total R$ 1.059,50 |
| Boleto: | R$ 1.059,50 |
| Cartão de crédito: | R$ 1.059,50 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 553,64) | R$ 1.107,28 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 374,50) | R$ 1.123,49 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 284,98) | R$ 1.139,92 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 231,29) | R$ 1.156,44 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 195,51) | R$ 1.173,08 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 169,99) | R$ 1.189,92 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 150,87) | R$ 1.206,98 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 136,02) | R$ 1.224,15 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 124,14) | R$ 1.241,42 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 114,45) | R$ 1.258,90 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 106,37) | R$ 1.276,49 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$75,00) = TOTAL GERAL: | R$ 1.006,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|