CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271802 | Clip De Segurança do Freio | |||||||
| 3341 | Elastico 2,00m com Gancho de Metal Reforçado | |||||||
| 3804 | Pneu Shinko Option Jogo | |||||||
*TOTAL: |
R$ 1.185,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.185,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$13,00) | Total R$ 1.172,00 |
| Boleto: | R$ 1.172,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 1.172,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 612,43) | R$ 1.224,86 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 414,26) | R$ 1.242,79 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 315,24) | R$ 1.260,95 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 255,85) | R$ 1.279,24 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 216,27) | R$ 1.297,64 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 188,04) | R$ 1.316,27 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 166,89) | R$ 1.335,14 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 150,46) | R$ 1.354,13 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 137,32) | R$ 1.373,23 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 126,60) | R$ 1.392,57 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 117,67) | R$ 1.412,03 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$60,00) = TOTAL GERAL: | R$ 1.125,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|