CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311204 | Pistão Meteor-IAME-54.04 | |||||||
| 3804 | Pneu Shinko Option Jogo | |||||||
*TOTAL: |
R$ 1.760,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.760,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,00) | Total R$ 1.745,00 |
| Boleto: | R$ 1.745,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 1.745,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 911,85) | R$ 1.823,70 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 616,80) | R$ 1.850,40 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 469,36) | R$ 1.877,45 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 380,93) | R$ 1.904,67 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 322,01) | R$ 1.932,06 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 279,97) | R$ 1.959,81 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 248,49) | R$ 1.987,90 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 224,02) | R$ 2.016,17 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 204,46) | R$ 2.044,62 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 188,49) | R$ 2.073,41 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 175,20) | R$ 2.102,38 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$70,00) = TOTAL GERAL: | R$ 1.690,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|