CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3829 | Arruela Lisa do Banco de Aluminio Retangular | |||||||
| 2896 | Paraf. Phillips M3 x 8mm | |||||||
| 3477 | Rotor PVL 945 Shifter | |||||||
*TOTAL: |
R$ 701,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 701,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$11,20) | Total R$ 689,80 |
| Boleto: | R$ 689,80 |
| Cartão de crédito: | R$ 689,80 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 360,45) | R$ 720,91 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 243,82) | R$ 731,46 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 185,54) | R$ 742,16 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 150,58) | R$ 752,92 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 127,29) | R$ 763,75 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 110,67) | R$ 774,71 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 98,23) | R$ 785,82 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 88,55) | R$ 796,99 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 80,82) | R$ 808,24 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 74,51) | R$ 819,62 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 69,26) | R$ 831,07 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$32,50) = TOTAL GERAL: | R$ 668,50 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|